Wines By The Glass
| Bin # | Sparkling Wines: | Glass | Bottle |
| 10 | Crémant, “Blanc de Blanc” Brut Willm (Alsace, France) | 9 | 34 |
| 11 | Champagne, Collet Brut NV (France) | 14 | 62 |
| Bin # | White Wines: | Glass | Bottle |
| 100 | Pinot Grigio, Cesari Due Torri 2011 (Veneto, Italy) | 9 | 34 |
| 101 | Sauvignon Blanc, Chateau Grand Renome 2010 (Bordeaux, France) | 10 | 36 |
| 102 | Sauvignon Blanc, Domaine Philippe Portier “Cuvée des Victoires” 2011 (Quincy, France) | 11 | 40 |
| 104 | Riesling, Pfaffenheim 2011 (Alsace, France) | 11 | 42 |
| 108 | Chardonnay, Auspicion Golden Eagle Vineyard 2012 (Sonoma, California) | 9 | 34 |
| 109 | Chardonnay, Domaine Roux Pére & Fils 2010 (Burgundy, France) | 11 | 38 |
| 111 | Chardonnay, R. Dubois Pouilly-Fuissé, “Les Vieilles Vignes”2011(Burgundy, France) | 11 | 40 |
| Bin # | Rosé Wines: | Glass | Bottle |
| 120 | Grenache, Syrah & Mourvédre , Chateau Beaulieu Rosé 2012 (Provence, France) | 9 | 36 |
| Bin # | Red Wines: | Glass | Bottle |
| 200 | Gamay, Henry Fessy, Brouilly 2011 (Beaujolais, France) | 10 | 39 |
| 201 | Pinot Noir, Primarius 2010 (Oregon, USA) | 10 | 39 |
| 205 | Merlot, Soleca 3 Generaciones 2012 (Central Valley, Chile) | 9 | 34 |
| 210 | Rhône Blend, La Devèze, Domaine de Dionysos, Côtes du Rhône 2010 (Rhône, France) | 10 | 38 |
| 212 | Malbec, Château St. Didier-Parnac Cahors 2009 | 9 | 36 |
| 213 | Tempranillo, Dinastia Vivanco Crianza 2008 (La Rioja, Spain) | 12 | 42 |
| 214 | Cabernet Sauvignon, Leese Fitch 2010 (California, USA) | 10 | 39 |
| 217 | Bordeaux Blend, Chateau de Macard Bordeaux Superieur 2010 (Bordeaux, France) | 11 | 42 |

